jueves 12 de noviembre de 2009

Larry Nance; el matador



Larry Nance Alapivot, 2.08
Phoenix Suns
81|82 – 6.6p, 3.2r. (22 años)
82|83 – 16.7p, 8.7r.
83|84 – 17.7p, 8.3r.
84|85 – 19.9p, 8.8r. – all star
85|86 – 20.2p, 8.5r.
86|87 – 22.5p, 8.7r.
Phoenix Suns | Cleveland Cavaliers
87|88 – 21.1p, 9.9r. [Suns]
16.2p, 7.9r. [Cavaliers]
Cleveland Cavaliers
88|89 – 17.2p, 8.0r. – all star, 1eq.Def
89|90 – 16.3p, 8.3r.
90|91 – 19.2p, 8.6r.
91|92 – 17.0p, 8.3r – 2eq.Def
92|93 – 16.5p, 8.7r. – all star, 2eq.Def
93|94 – 11.2p, 6.9r. (33) (35 años)

1 vez 1eq.Def, 2 veces 2eq.Def
3 all star


0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada