En tu idioma ...

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Joan Creus; el milagro de Manresa



Joan Creus Base, 1.78
Hospitalet
75/76 – 6.7p, 1.9r. (19 años)
76/77 – 9.0p, 2.5r.
Granollers
77/78 – 11.2p, 2.0r.
78/79 – 16.6p, 2.4r.
79/80 – 17.5p, 2.5r.
Barcelona
80/81 – 6.6p, 2.9r. – liga, copa
81/82 – 5.4p, 2.4r. – copa
Granollers
82/83 – 13.4p, 2.2r. – (plata europea)
83/84 – 14.1p, 2.6r.
84/85 – 10.6p, 2.3r.
85/86 – 16.2p, 3.2r.
86/87 – 15.1p, 1.8r.
87/88 – 17.7p, 2.2r.
88/89 – 17.5p, 3.6r.
89/90 – 17.9p, 4.1a.
90/91 – 15.4p, 3.9r.
91/92 – 15.2p, 4.5a.
92/93 – 11.7p, 4.8a.
Manresa
93/94 – 10.9p, 2.3r.
94/95 – 10.8p, 3.1r.
95/96 – 9.3p, 2.3r. – copa
96/97 – 11.0p, 2.6r.
97/98 – 9.7p, 3.1r. – liga
98/99 – 9.5p, 3.6a. (42 años)

2 ligas españolas
3 copas españolas
1 plata europea