En tu idioma ...

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Pierluigi Marzorati; el pulmon de Cantu



Pierluigi Marzorati Base, 1.87
Cantu
69/70 - 1.4p. (17 años)
70/71 - 9.6p, 2.0a. - (bronce europeo)
71/72 - 15.5p, 3.1a.
72/73 - 23.1p, 3.7r. - korac
73/74 - 17.9p, 3.4a. - korac
74/75 - 17.1p, 2.3r. - liga, korac, (bronce europeo)
75/76 - 22.1p, 2.7r.
76/77 - 17.5p, 3.0r. - recopa
77/78 - 17.1p, 3.1r. - recopa
78/79 - 11.1p, 3.6r. - recopa
79/80 - 12.2p, 3.4r. - (plata olimpica)
80/81 - 13.6p, 3.7r. - liga, recopa
81/82 - 12.3p, 2.8r. - copa europa
82/83 - 10.6p, 3.1r. - copa europa, (oro europeo)
83/84 - 13.6p, 3.9r.
84/85 - 15.4p, 3.3r. - (bronce europeo)
85/86 - 11.5p, 2.5r.
86/87 - 7.4p, 2.8a.
87/88 - 6.6p, 2.3a.
88/89 - 8.4p, 2.4r.
89/90 - 6.8p, 1.8r.
90/91 - 4.0p, 1.7r. - korac (39 años)
.........
06/07 - 0p. (1) (54 años)

2 ligas italianas
2 copas europa
4 recopas
4 korac
1 plata olimpica
1 oro europeo
3 bronces europeos