En tu idioma ...

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

John Pinone; el zarpazo del oso


John Pinone Pivot, 2.01
- Plata mundial [82]
Atlanta Hawks / Ohio Mixers (CBA)
83/84 - 2.9p, 1.4r. [Hawks]
20.4p, 7.7r. [Mixers] (23 años)
Estudiantes
84/85 - 19.8p, 5.9r.
85/86 - 23.6p, 6.8r.
86/87 - 19.8p, 5.8r.
87/88 - 19.2p, 6.6r.
88/89 - 20.7p, 6.8r.
89/90 - 18.1p, 6.7r.
90/91 - 15.5p, 7.7r.
91/92 - 13.5p, 5.9r. - copa
92/93 - 11.4p, 4.2r. (32 años)

1 plata mundial
1 copa española