En tu idioma ...

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Josep Maria Margall; el matraco


Josep Maria Margall Escolta, 1.98
Joventut
72/73 - 5.6p, 1.3r. (17 años)
73/74 - 10.7p, 1.9r.
74/75 - 15.1p, 2.4r.
75/76 - 17.7p, 2.3r. - copa
76/77 - 19.5p, 3.0r.
77/78 - 20.1p, 3.1r. - liga
78/79 - 22.5p, 2.9r.
79/80 - 21.6p, 3.3r.
80/81 - 24.0p, 2.8r. - korac
81/82 - 19.6p, 2.5r.
82/83 - 18.0p, 3.3r. - (plata europea)
83/84 - 17.1p, 2.6r. - (plata olimpica)
84/85 - 15.7p, 1.7r.
85/86 - 14.0p, 2.1r.
86/87 - 17.7p, 2.4r.
87/88 - 12.5p, 1.6r.
88/89 - 11.7p, 2.4r.
89/90 - 5.4p, 1.2r. - korac
Girona
90/91 - 13.2p, 2.3a.
...........
Andorra
92/93 - 9.2p, 2.4r. (38 años)

1 liga española
1 copa española
2 korac
1 plata olimpica
1 plata europea