Sean Elliott, sin un riñón tambien se juega
Sean Elliott Alero, 2.03
- oro mundial [86]
San Antonio Spurs
89/90 - 10.0p, 3.7r. - 2ºRookie (22 años)
90/91 - 15.9p, 5.6r.
91/92 - 16.3p, 5.4r.
92/93 - 17.2p, 4.6r. - all star
Detroit Pistons
93/94 - 12.1p, 3.6r.
San Antonio Spurs
94/95 - 18.1p, 3.5r.
95/96 - 20.0p, 5.1r. - all star
96/97 - 14.9p, 4.9r.
97/98 - 9.3p, 3.4r.
98/99 - 11.2p, 4.3r. - liga
99/00 - 6.0p, 2.5r.
00/01 - 7.9p, 3.3r. (34 años)
1 liga NBA
1 oro mundial
2ºRookie
2 all star