En tu idioma ...

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Jim Bilba; otro historico frances



Jim Bilba Pivot, 1.98
Cholet
86/87 - 0p, 2r. (1) (18 años)
87/88 - 1.8p, 1.6r.
88/89 - 6.8p, 4.5r.
89/90 - 8.3p, 3.4r.
90/91 - 7.8p, 3.3r.
91/92 - 11.6p, 6.6r.
Limoges
92/93 - 11.9p, 5.5r. - liga, copa europa
93/94 - 9.0p, 5.6r. - liga, copa
94/95 - 12.7p, 6.3r. - copa
95/96 - 9.2p, 6.7r.
Villeurbanne
96/97 - 11.6p, 7.6r. - copa
97/98 - 9.6p, 5.0r.
98/99 - 8.3p, 5.1r.
99/00 - 6.8p, 3.9r. - (plata olimpica)
00/01 - 10.9p, 6.3r. - copa
AEK
01/02 - 4.2p, 4.5r. - liga
Baskonia / Cholet
02/03 - 1.6p, 1.6r. [Baskonia]
9.5p, 5.0r. [Cholet]
Cholet
03/04 - 4.3p, 3.1r.
04/05 - 5.7p, 3.9r.
05/06 - 4.6p, 3.3r.
06/07 - 3.6p, 3.0r. (39 años)

2 ligas francesas
4 copas francesas
1 liga griega
1 copa europa
1 plata olimpica