En tu idioma ...

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Ignacio Azofra; el corazón de la demencia


Nacho Azofra Base, 1.85
Estudiantes
88/89 - 2.0p. (19 años)
89/90 - 3.1p, 1.6a.
90/91 - 1.8p, 1.6a.
91/92 - 7.2p, 4.6a. - copa
92/93 - 5.5p, 5.0a.
C.S. Fernando
93/94 - 7.8p, 3.9a.
94/95 - 8.7p, 3.1a.
Estudiantes
95/96 - 5.1p, 2.6a.
96/97 - 6.9p, 3.5a.
97/98 - 7.0p, 4.1a.
98/99 - 7.1p, 3.3a.
99/00 - 5.6p, 3.5a. - copa
00/01 - 6.2p, 3.1a.
01/02 - 7.6p, 3.1a.
02/03 - 6.0p, 3.6a.
03/04 - 5.8p, 2.5a.
04/05 - 4.0p, 2.4a.
05/06 - 3.9p, 3.0a.
Bilbao
06/07 - 3.8p, 1.9a. (38 años)

2 copas españolas