Rick Fox Alero, 2.01Boston Celitcs
91/92 - 8.0p, 2.7r. - 2ºrookie (22 años)
92/93 - 6.4p, 2.2r.
93/94 - 10.8p, 4.3r.
94/95 - 8.8p, 2.9r.
95/96 - 14.0p, 5.6r, 4.6a.
96/97 - 15.4p, 5.2r.
Angeles Lakers
97/98 - 12.0p, 4.4r.
98/99 - 9.0p, 2.0r.
99/00 - 6.5p, 2.4r. - liga
00/01 - 9.6p, 4.0r. - liga
01/02 - 7.9p, 4.7r. - liga
02/03 - 9.0p, 4.3r.
03/04 - 4.8p, 2.7r. (35 años)
3 ligas NBA2º rookie