John Williams Alapivot, 2.11Cleveland Cavaliers
86/87 - 14.6p, 7.9r. (24 años)
87/88 - 10.9p, 6.6r.
88/89 - 11.6p, 5.8r.
89/90 - 16.8p, 8.1r.
90/91 - 11.7p, 6.7r.
91/92 - 11.9p, 7.6r.
92/93 - 11.0p, 6.2r.
93/94 - 13.7p, 7.6r.
94/95 - 12.6p, 6.9r.
Phoenix Suns
95/96 - 7.3p, 6.0r.
96/97 - 8.0p, 8.3r.
97/98 - 3.6p, 4.4r.
Dallas Mavericks
98/99 - 1.2p, 3.3r. (37 años)