Alvan Adams Pivot, 2.06Phoenix Suns
75/76 - 19.0p, 9.1r. - all star, 1ºRookie, Rookie del año (21 años)
76/77 - 18.0p, 9.1r.
77/78 - 15.5p, 8.1r.
78/79 - 17.8p, 9.2r.
79/80 - 14.9p, 8.1r.
80/81 - 14.9p, 7.3r.
81/82 - 15.1p, 7.4r.
82/83 - 14.2p, 6.9r.
83/84 - 9.6p, 4.6r.
84/85 - 14.7p, 6.1r.
85/86 - 10.8p, 6.1r.
86/87 - 11.1p, 5.0r.
87/88 - 7.5p, 4.5r. (34 años)
1ºRookie - Rookie del Año1 all star