Danny Ferry Alapivot, 2.08Roma
89/90 - 22.4p, 6.6r. (23 años)
Cleveland Cavaliers
90/91 - 8.6p, 3.5r.
91/92 - 5.1p, 3.1r.
92/93 - 7.5p, 3.7r.
93/94 - 5.0p, 2.0r.
94/95 - 7.5p, 1.7r.
95/96 - 13.3p, 3.8r.
96/97 - 10.6p, 4.1r.
97/98 - 4.2p, 1.7r.
98/99 - 7.0p, 2.0r.
99/00 - 7.3p, 3.8r.
San Antonio Spurs
00/01 - 5.6p, 2.8r.
01/02 - 4.6p, 1.8r.
02/03 - 1.9p, 1.2r. - liga (37 años)
1 liga NBA