Michael Finley Escolta, 2.01
Phoenix Suns
95/96 - 15.0p, 4.6r. - 1ºRookie (22 años)
Phoenix Suns / Dallas Mavericks
96/97 - 13.0p, 4.4r. [Suns]
16.0p, 4.5r. [Mavericks]
Dallas Mavericks
97/98 - 21.5p, 5.3r, 4.9a.
98/99 - 20.2p, 5.3r.
99/00 - 22.6p, 6.3r, 5.3a. - all star
00/01 - 21.5p, 5.2r. - all star
01/02 - 20.6p, 5.2r.
02/03 - 19.3p, 5.8r.
03/04 - 18.6p, 4.5r.
04/05 - 15.7p, 4.1r.
San Antonio Spurs
05/06 - 10.1p, 3.2r.
06/07 - 9.0p, 2.7r. - liga
07/08 - 10.1p, 3.1r.
08/09 - 9.7p, 3.3r.
San Antonio Spurs / Boston Celtics
09/10 - 3.7p, 1.5r. [Spurs]
5.2p, 1.6r. [Celtics] (37 años)
1 liga NBA
1º Rookie
2 all star