En tu idioma ...

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Carlos Montes; que ladrón de balones

Carlos Montes Escolta, 1.94
Estudiantes
84/85 - 4.8p, 1.8r. (19 años)
85/86 - 10.4p, 3.3r.
86/87 - 10.2p, 2.2r.
87/88 - 10.3p, 2.6r.
88/89 - 7.7p, 1.5r.
89/90 - 7.5p, 1.2r.
90/91 - 8.6p, 1.9r.
Caja San Fernando
91/92 - 10.0p, 2.8r.
92/93 - 8.9p, 3.6a.
93/94 - 8.2p, 2.3a.
94/95 - 7.1p, 3.1a.
95/96 - 6.4p, 2.1r.
Granada
96/97 - 6.1p, 2.8r.
97/98 - 8.7p, 3.0a.
Caceres
98/99 - 4.0p, 1.8r.
99/00 - 3.0p, 1.6r.
00/01 - 5.0p, 1.5r.
Valladolid
01/02 - 2.8p. (37 años)