John Drew Escolta, 1.98
Atlanta Hawks
74/75 - 18.5p, 10.7r. - 1ºRookie(20 años)
75/76 - 21.6p, 8.6r. - all star
76/77 - 24.2p, 9.1r.
77/78 - 23.2p, 7.3r.
78/79 - 22.7p, 6.6r.
79/80 - 19.5p, 5.9r. - all star
80/81 - 21.7p, 5.7r.
81/82 - 18.5p, 5.4r.
Utah Jazz
82/83 - 21.2p, 5.3r.
83/84 - 17.7p, 4.2r.
84/85 - 16.2p, 4.3r. (31 años)
1ºRookie
2 all star