Nebojsa Ilic Escolta, 1.98Estrella Roja
86/87 - 11.2p, 1.0r. (18 años)
87/88 - 16.5p, 1.7r.
88/89 - 21.2p, 1.5r.
89/90 - 26.6p, 2.1r.
90/91 - 29.3p, 2.2r.
91/92 - 30.1p, 2.1r.
92/93 - 34.3p, 2.8r. - liga
Caceres
93/94 - 21.9p, 1.8r.
94/95 - 10.6p, 1.3a.
Estrella Roja
95/96 - 19.9p, 1.5r.
96/97 - 11.5p, 1.9r. (29 años)
1 liga yugoslava