En tu idioma ...

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Tracy McGrady; T-Mac






Tracy McGrady Alero, 2.03
Toronto Raptors
97|98 – 7.0p, 4.2r. (18 años)
98|99 – 9.3p, 5.7r.
99|00 – 15.4p, 6.3r.
Orlando Magic
00|01 – 26.8p, 7.5r. – 2ºNBA, Mayor progresion NBA, all star
01|02 – 25.6p, 7.9r, 5.3a. – 1ºNBA, all star
02|03 – 32.1p, 6.5r, 5.5a. – 1ºNBA, lider puntos, all star
03|04 – 28.0p, 6.0r, 5.5a. – 2ºNBA, lider puntos, all star
Houston Rockets
04|05 – 25.7p, 6.2r, 5.7a. – 3ºNBA, all star
05|06 – 24.4p, 6.5r. – all star
06|07 – 24.6p, 6.5a, 5.6r. – all star, 2ºNBA
07|08 – 21.6p, 5.9r, 5.1a. – all star, 3ºNBA
08|09 - 15.6p, 5.0a. (35)
Houston Rockets | New York Knicks
09|10 - 3.2p, 1.0a. (6) [Rockets]
9.4p, 3.9a. [Knicks]
Detroit Pistons
10|11 - 8.0p, 3.5r.
Atlanta Hawks
11|12 - 5.3p, 2.9r.
Quingdao / San Antonio Spurs
12|13 - 25.0p, 7.2r, 5.1a. [Quingdao]
(0) [Spurs] (34 años)

2 veces 1ºNBA, 3 veces 2ºNBA, 2 vez 3ºNBA
1 mayor progresión NBA
8 all star
2 lider puntos