Donatas Slanina Escolta, 1.93
Siauliai
93/94 - 6.5p, 1.4r. (16 años)
94/95 - 7.7p, 1.5r.
95/96 - 9.1p, 2.7a.
96/97 - 10.9p, 3.0a.
97/98 - 17.5p, 2.9a.
98/99 - 19.2p, 3.4a.
Zalgiris
99/00 - 13.2p, 2.8r.
Zalgiris / Al hali Dubai
00/01 - 14.3p, 3.3r. - liga
27.2p, 6.0r. [Al hali]
Zalgiris
01/02 - 16.0p, 2.5r.
Sevilla
02/03 - 18.1p, 1.8r. - (oro europeo)
03/04 - 16.2p, 1.5a.
04/05 - 14.9p, 1.6r.
05/06 - 14.9p, 1.7r.
Prokom Trefl
06/07 - 14.2p, 2.2a. - liga
07/08 - 12.5p, 2.5a. - liga
Murcia
08/09 - 7.2p, 1.3a.
Reggio Emilia
09/10 - 14.7p, 1.7r.
10/11 - 7.4p, 1.7r.
11/12 - 7.9p, 1.7r.
12/13 - 4.1p. (36 años)
1 liga lituana
2 ligas polacas
1 oro europeo
2 ligas polacas
1 oro europeo