John McGloklin Escolta, 1.95Cincinnati Royals
65/66 - 5.1p, 1.8r. (22 años)
66/67 - 8.5p, 2.7r.
San Diego Rockers
67/68 - 12.1p, 3.1r.
Milwaukee Bucks
68/69 - 19.6p, 4.3r. - all star
69/70 - 17.6p, 3.7a.
70/71 - 15.8p, 3.7a. - liga
71/72 - 10.7p, 2.9a.
72/73 - 9.6p, 3.0a.
73/74 - 9.2p, 3.1a.
74/75 - 9.0p, 3.2a.
75/76 - 4.1p, 1.2a. (33 años)
1 liga NBA1 all star