En tu idioma ...

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Grant Hill; cristal de bohemia





Grant Hill Alero, 2.02
Detroit Pistons
94|95 - 19.9p, 6.4r, 5.0a. - all star, 1ºRookie, Rookie del año (22 años)
95|96 - 20.2p, 9.8r, 6.8a. - all star, 2ºNBA, (oro olimpico)
96|97 - 21.4p, 9.0r, 7.3a. - all star, 1ºNBA
97|98 - 21.1p, 7.7r, 6.8a. - all star, 2ºNBA
98|99 - 21.1p, 7.1r, 6.0a. - 2ºNBA
99|00 - 25.8p, 6.6r, 5.2a. - all star, 2ºNBA
Orlando Magic
00|01 - 13.8p, 6.3r, 6.3a. (4) - all star
01|02 - 16.8p, 8.9r. (14)
02|03 - 14.5p, 7.1r. (29)
03|04 - (0)
04|05 - 19.7p, 4.7r. - all star
05|06 - 15.1p, 3.8r. (21)
06|07 - 14.4p, 3.6r.
Phoenix Suns
07|08 - 13.1p, 5.0r.
08|09 - 12.0p, 4.9r.
09|10 - 11.3p, 5.5r.
10|11 - 13.2p, 4.2r.
11|12 - 10.2p, 3.5r.
Angeles Clippers
12|13 - 3.2p, 1.7r. (29) (40 años)

1 oro olimpico
1ºRookie - Rookie del año
1 vez 1ºNBA, 4 veces 2ºNBA
7 all star