Kevin Edwards; El demonio azul
Kevin Edwards Escolta, 1.90
Miami Heat
88/89 - 13.8p, 4.4a. - 2ºRookie (23 años)
89/90 - 12.0p, 3.6r.
90/91 - 12.1p, 3.0a.
91/92 - 10.1p, 2.6r.
92/93 - 13.9p, 3.0a.
New Jersey Nets
93/94 - 14.0p, 3.4r.
94/95 - 14.0p, 2.6r. (14)
95/96 - 11.6p, 2.2r. (34)
96/97 - 5.9p, 1.8a. (32)
New Jersey Nets / Orlando Magic
97/98 - 3.4p, 1.3r. [Nets]
4.9p, 1.7r. [Magic]
.................
Vancouver Grizzlies
00/01 - 3.5p, 1.8r. (35 años)
2ºRookie